夏天手搖飲成為大家生活中不可或缺的小確幸。但你知道嗎?一杯全糖珍珠奶茶可能高達 550 大卡,若不靠運動來消耗,熱量可不會自己消失!以下是我們根據常見飲料熱量與運動消耗推算出來的實用對照表,一起來看看你今天喝的飲料,要動多久才能消耗掉吧!
飲品名稱 | 熱量(大卡) | 飛輪車(中高強度) | 跑步機(8km/h) | 快走(6km/h) |
---|---|---|---|---|
珍珠奶茶(全糖) | 550 | 約 45 分鐘 | 約 50 分鐘 | 約 90 分鐘 |
綠豆沙牛奶 | 500 | 約 40 分鐘 | 約 45 分鐘 | 約 80 分鐘 |
芒果冰沙 | 360 | 約 30 分鐘 | 約 35 分鐘 | 約 60 分鐘 |
奶蓋紅茶 | 420 | 約 35 分鐘 | 約 40 分鐘 | 約 70 分鐘 |
鮮奶茶(半糖) | 320 | 約 25 分鐘 | 約 30 分鐘 | 約 50 分鐘 |
四季春青茶(微糖) | 160 | 約 12 分鐘 | 約 15 分鐘 | 約 25 分鐘 |
若你不適合高強度訓練,例如年長者、膝關節不適、或運動新手,快走或健走會是一個非常友善的選擇。只要維持穩定節奏,每小時就能消耗超過 300 卡,搭配良好飲食習慣,依然能幫助體重管理與促進代謝。